Please Contact_______________

+  ORVA

Attn: Chris Claybaker, President

PO Box 913

Camden, AR 71701

Phone: 870-837-5500

 

CALENDAR

 

ORVA 2009 PLANNED EVENTS

 

February-        Board Meeting

March-               Congressional Visits

May-                 Board/Membership/Meeting             

August 25-26  Annual Conference to include Board/Membership Meeting

September-     Public Awareness Inspection Trips on Ouachita-Black Rivers

October-           Arkansas Governor's Conference on Waterborne                   
                              Transportation
   

November-    National Waterways Conference
                             
                             -ORVA Board Meeting

 

 

 

January 2009

 

February 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10 11 12 13 14
15  16 17 18 19 20 21
22  23 24 25 26 27 28
           

March 2009

 

April 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10 11 12 13 14
15  16 17 18 19 20 21
22  23 24 25 26 27 28
29  30 31  
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30

May 2009

 

June 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
31 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30       

July 2009

 

August 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September 2009

 

October 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5
 6 7  8  9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 
 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

November 2009

 

December 2009

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10 11 12 13 14
15  16 17 18 19 20 21
22  23 24 25 26 27 28
29  30   
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5
 6 7  8  9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

       
       
       
       
       
       
       

 

© Copyright2005.ORVA.All rights reserved.